Diseños: 1-14 de 14
| Norma de los tableros estratificados | 438-3 |
| Norma del tablero de aglomerado | EN312-3 |
| Longitudes | 2750 mm, 4050 mm, 5550 mm |
| Anchuras | 200 - 600 mm |
| Grosores | 18 mm, 22 mm |
| Material estratificado | Cara superior: material estratificado de alta resistencia al desgaste 0,4 mm
Parte inferior: material estratificado a elegir por la fábrica, 0,4 mm adhesivo |
| Tableros de soporte | Aglomerado P3 opción 1, aglomerado P2 |
| Perfiles cara anterior | FEN repisa de ventana – duplicado a 38 mm, encolado sin juntas, radio 6 mm C - radio 12 mm (sin duplicar) |
| Perfiles cara posterior | 0 - borde oculto |
| Capacidad | no es posible indicar datos de capacidad, porque se produce usando APL (tableros de trabajo) |














