| Norma de los tableros estratificados | 438-3 |
| Norma del tablero de aglomerado | EN312-3 |
| Longitudes | 2000 - 5500 mm |
| Anchuras | 600 - 1300 mm |
| Grosores | 28 mm, 38 mm |
| Material estratificado | Cara superior: material estratificado de alta resistencia al desgaste 0,3 - 0,6 mm Parte inferior: lámina de resina sintética, sellado de juntas barnizadas (posible) |
| Tableros de soporte | Aglomerado P2, aglomerado P3, MDF |
| Perfiles cara anterior | G - radio 3 mm I - radio 6,5 mm C - radio 12 mm D - radio 12 mm |
| Perfiles cara posterior | 0 - borde oculto A - borde longitudinal fresado G- radio 3 mm I - radio 6,5 mm |
| Capacidad / año | 5 millones de m lineales |










