| Descargas | Tamaño | Formato |
| Informe de ensayo para tablero de fibra de densidad media (MDF) | 94 KB | |
| Informe de ensayo para tableros de aglomerado decorativo | 95 KB | |
| Informe de ensayo para Finoboard | 77 KB | |
| Informe de ensayo para tableros chapados | 100 KB | |
| Informe de ensayo para aglomerado bruto | 101 KB | |
| Declaración de no objeción para los alimentos | 2.5 MB |
| Descargas | Tamaño | Formato |
| Limpieza de superficies de plástico | 54 KB | |
| Indicaciones de procesamiento para los tableros chapados de madera vieja | 94 KB |



