Designs: 1-14 de 14
| Norme panneaux stratifiés | 438-3 |
| Norme panneau en aggloméré | EN312-3 |
| Longueurs | 2750 mm, 4050 mm, 5550 mm |
| Largeurs | 200 - 600 mm |
| Épaisseurs | 18 mm, 22 mm |
| Stratifié | Côté supérieur : stratifié très résistant à l’usure de 0,4 mm Côté inférieur : stratifié choisi par l’usine de 0,4 mm pouvant être collé |
| Panneaux supports | Aggloméré P3 option 1, aggloméré P2 |
| Profilés face avant | FEN – doublés sur 38 mm, collés sans joint, rayon 6 mm C - rayon 12 mm (non doublés) |
| Profilés face arrière | 0 – bord aveugle |
| Capacité | Aucune donnée de capacité possible car la production se fait avec un APL ! |














