| Norma pannelli in laminato stratificato | 438-3 |
| Norma pannelli in truciolare | EN312-3 |
| Lunghezze | 2000 - 5500 mm |
| Larghezze | 2000 - 1.300 mm |
| Spessori | 28 mm, 38 mm |
| Laminato stratificato | Lato superiore: laminato stratificato ad alta resistenza all'abrasione 0,3 - 0,6 mm lato inferiore: pellicola in resina artificiale, è possibile la sigillatura della fuga di vernice |
| Sostrati | Truciolare P2, Truciolare P3, MDF |
| Profili lato anteriore | G - Raggio 3 mm I - Raggio 6,5 mm C - Raggio 12mm D - Raggio 12 mm |
| Profili retro | 0 – Bordo cieco A – Bordo longitudinale fresato G- Raggio 3mm I - Raggio 6,5mm |
| Capacità / anno | 7 mln m |















